
O Colégio ISULPAR busca, em sua proposta pedagógica, a conquista da autonomia, aproximando os conteúdos da realidade contemporânea, favorecendo o desenvolvimento de habilidades e competências indispensáveis para o sucesso na vida adulta.
O Colégio ISULPAR visa proporcionar ao aluno o domínio dos três pilares básicos da escolha profissional: informação, preparação e autoconhecimento.
Desenvolver a autonomia intelectual, o pensamento crítico, a aquisição de conhecimentos científicos e tecnológicos. Proporcionar o desenvolvimento dos atributos básicos, tanto científicos como éticos, para o ingresso no mercado de trabalho e dos processos produtivos.
Para matrículas online no Colégio ISULPAR, realize o seu pré-cadastro, clicando AQUI.
Alternativamente, você poderá comparecer fisicamente na Secretaria com os seguintes documentos:
|
Formação Geral Básica |
ÁREAS DO CONHECIMENTO | DISCIPLINA | |||
| 1ª SÉRIE |
2ª SÉRIE |
3ª SÉRIE (2024) | |||
| Linguagens e suas Tecnologias | Arte | 1 | 1 | 1 | |
| Educação Física | 2 | 2 | 2 | ||
| Língua Inglesa | 1 | 1 | 1 | ||
| Língua Portuguesa | 3 | 3 | 3 | ||
| Ciências Humanas e Sociais Aplicadas | Filosofia | 1 | 1 | 1 | |
| Geografia | 2 | 2 | 2 | ||
| História | 2 | 2 | 2 | ||
| Sociologia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matemática e suas Tecnologias | Matemática | 3 | 3 | 3 | |
| Ciências da Natureza e suas Tecnologias | Física | 2 | 2 | 2 | |
| Química | 2 | 1 | 2 | ||
| Biologia | 2 | 1 | 2 | ||
| Total de Horas-aula Semanais - Formação Geral Básica |
23 | 23 | 23 | ||
|
Parte Flexível Obrigatória |
Projeto de Vida | 2 | 1 | 1 | |
| Oficina de Literatura | 3 | 3 | 3 | ||
| Matemática Financeira | 2 | 1 | 1 | ||
| Oficina de Matemática Aplicada | 2 | - | - | ||
| Empreendedorismo | 3 | - | - | ||
| Total de Horas-aula Semanais - Parte Flexível Obrigatória | 12 | 5 | 5 | ||
|
Itinerário Integrado em Matemática e Ciências da Natureza e suas Tecnologias |
Matemática 1 | - | 3 | 3 | |
| Biologia 1 | - | 1 | 1 | ||
| Física 1 | - | 1 | 1 | ||
| Química 1 | - | 2 | 2 | ||
| Robótica | 1 | 1 | 1 | ||
| Língua Espanhola | 1 | 1 | 1 | ||
| Total de Horas-aula Semanais - Itinerário Formativo Integrado | 2 | 9 | 9 | ||
| Total de Horas-aula Semanais | 37 | 37 | 37 | ||
Matriz curricular em acordo com a L.D.B de nº 9394/96.