07/02 2014
COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA
I PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
Leitura e Produção de Texto | 4 | 80 |
Fotografia | 4 | 80 |
Fundamentos de Marketing | 2 | 40 |
Desenvolvimento Profissional | 2 | 40 |
História da Comunicação | 2 | 40 |
Teoria da Comunicação | 4 | 80 |
Segmentos da Comunicação | 2 | 40 |
Total | 20 | 400 |
II PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
PRODUÇÃO DE TEXTO PUBLICITÁRIO | 4 | 80 |
ANTROPOLOGIA CULTURAL | 2 | 40 |
TRATAMENTO DE IMAGENS | 4 | 80 |
SEMIÓTICA & CULTURA VISUAL | 2 | 40 |
FOTOGRAFIA II | 4 | 80 |
PRODUÇÃO DE VÍDEO | 2 | 40 |
ESTRATÉGIA PROMOCIONAL | 2 | 40 |
Total | 20 | 400 |
III PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
HISTÓRIA DA ARTE | 2 | 40 |
ESTUDOS LITERÁRIOS | 2 | 40 |
PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO | 2 | 40 |
PRODUÇÃO GRÁFICA | 4 | 80 |
FILOSOFIA E ÉTICA NA COMUNICAÇÃO | 2 | 40 |
DESIGNER DE INTERFACE | 4 | 40 |
COMUNICAÇÃO E SOCIEDADE | 2 | 80 |
ESTUDOS LITERÁRIOS | 2 | 40 |
Total | 20 | 400 |
IV PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA - DIREÇÃO E ARTE | 4 | 80 |
PRODUÇÃO EM ÁUDIO | 4 | 80 |
DIREITO E REGULAÇÃO APLICADOS À COMUNICAÇÃO | 2 | 40 |
COMUNICAÇÃO SOCIOAMBIENTAL | 2 | 40 |
ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DE CONSUMO | 2 | 40 |
CONTEÚDO DIGITAL E INTERMÍDIAS | 4 | 80 |
FERRAMENTAS CONTEMPORÂNEAS DE MARKETING | 2 | 40 |
Total | 20 | 400 |
V PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
PESQUISA DE MERCADO | 2 | 40 |
GESTÃO DE EVENTOS | 4 | 80 |
BRANDING | 2 | 40 |
ESTATÍSTICA APLICADA À PESQUISA | 2 | 40 |
MÍDIA I | 2 | 40 |
METODOLOGIA DA PESQUISA | 2 | 40 |
LABORATÓRIO GRÁFICO DE CRIAÇÃO | 4 | 80 |
OPTATIVA II - INGLÊS INSTRUMENTAL | 2 | 40 |
Total | 20 | 480 |
VI PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 2 | 40 |
PUBLICIDADE E TRANSMÍDIA | 4 | 80 |
PROJETO EXPERIMENTAL - CAMPANHA DE PRODUTO | 4 | 80 |
PROJETO DE COMUNICAÇÃO CRIATIVA | 4 | 80 |
GESTÃO DE NEGÓCIOS EM COMUNICAÇÃO | 4 | 80 |
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | 2 | 40 |
Total | 20 | 400 |
PERÍODO | CRÉDITOS |
I PERÍODO | 400 HORAS |
II PERÍODO | 400 HORAS |
III PERÍODO | 400 HORAS |
IV PERÍODO | 400 HORAS |
V PERÍODO | 480 HORAS |
VI PERÍODO | 400 HORAS |
TOTAL CARGA HORAS/AULAS | 2.480 HORAS |
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 240 HORAS |
ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 240 HORAS |
TOTAL GERAL DO CURSO | 2.960 HORAS |