07/02 2014
GESTÃO PORTUÁRIA
I PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
MATEMÁTICA BÁSICA | 4 | 60 |
PORTUGUÊS INSTRUMENTAL | 4 | 60 |
ESTATÍSTICA APLICADA | 4 | 60 |
HISTÓRIA PORTUÁRIA BRASILEIRA | 2 | 30 |
ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DE PORTOS E OP. PORTUÁRIAS | 4 | 60 |
CENÁRIOS ECONÔMICOS | 2 | 30 |
Total | 20 | 300 |
II PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
MATEMÁTICA APLICADA À OPERAÇÕES PORTUÁRIAS | 4 | 60 |
GESTÃO AMBIENTAL | 2 | 30 |
DOCUMENTAÇÃO RELACIONADAS ÁS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS | 4 | 60 |
INGLÊS INSTRUMENTAL | 4 | 60 |
DIREITO MARÍTIMO | 4 | 60 |
ÉTICA PROFISSIONAL | 2 | 30 |
Total | 20 | 300 |
III PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
ANÁLISE E INVESTIMENTOS EM PROJETOS PORTUÁRIOS | 2 | 30 |
LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA I | 2 | 30 |
TEORIA E ANÁLISE DO NAVIO | 4 | 60 |
PORTOS E TERMINAIS ESPECIALIZADOS | 4 | 60 |
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO APLICADA ÀS OPERAÇÕES PORTUÁRIAS | 4 | 80 |
RELAÇÕES INTERPESSOAIS NO TRABALHO | 2 | 30 |
OPTATIVA I | 2 | 40 |
Total | 20 | 300 |
IV PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
RELAÇÕES ECONÔMICAS INTERNACIONAIS | 2 | 30 |
LOGÍSTICA PORTUÁRIA | 4 | 60 |
CUSTOS PORTUÁRIOS | 4 | 60 |
SEGURANÇA NO TRABALHO | 4 | 60 |
LEGISLAÇÃO PORTUÁRIA II | 2 | 30 |
METODOLOGIA DA PESQUISA E TRABALHO CIENTÍFICO | 2 | 30 |
OPTATIVA II | 2 | 30 |
Total | 20 | 300 |
V PERÍODO
DISCIPLINA | CRÉDITOS | C.H |
PRÁTICA EM SERVIÇOS PORTUÁRIOS | 6 | 90 |
PRÁTICA EM ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA | 6 | 90 |
PRÁTICA EM LOGÍSTICA APLICADA | 6 | 90 |
PRÁTICA EM SEGURANÇA DO TRABALHO | 4 | 60 |
PRÁTICA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DOS TERMINAIS PORTUÁRIOS | 4 | 60 |
PESQUISA E TRABALHO CIENTÍFICO | 2 | 35 |
Total | 20 | 300 |
PERÍODO | CRÉDITOS |
I PERÍODO | 300 HORAS |
II PERÍODO | 300 HORAS |
III PERÍODO | 300 HORAS |
IV PERÍODO | 300 HORAS |
V PERÍODO | 420 HORAS |
TOTAL CARGA HORAS/AULAS | 1.620 HORAS |
CARGA HORÁRIA ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 160 HORAS |
CARGA HORÁRIA ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 160 HORAS |
TOTAL GERAL DO CURSO | 1.940 HORAS |