07/17 2022
O valor da matrícula para 2023 será de 50% do valor bruto da mensalidade.
As mensalidades para o ano de 2023 seguem a tabela acima descrita e vigorarão em todo o ano letivo de 2023.
CURSOS | Valores das Mensalidades para 2023 | ||
VALOR BRUTO | INSCRIÇÕES APÓS A FEIRA DE PROFISSÕES | BENEFÍCIO EXCLUSIVO DA FEIRA DE PROFISSÕES | |
Administração | R$ 1.200,00 | R$ 780,00 | R$ 700,00 |
Arquitetura e Urbanismo | R$ 1.785,00 | R$ 1.340,00 | R$ 1.280,00 |
Comunicação Social - Publicidade e Propaganda | R$ 1.150,00 | R$ 650,00 | R$ 550,00 |
Direito | R$ 1.650,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.200,00 |
Gestão Financeira | R$ 760,00 | R$ 490,00 | R$ 450,00 |
Gestão Portuária | R$ 935,00 | R$ 580,00 | R$ 550,00 |
Logística | R$ 800,00 | R$ 560,00 | R$ 500,00 |
Pedagogia | R$ 800,00 | R$ 550,00 | R$ 490,00 |
Sistemas de Informação | R$ 1.250,00 | R$ 780,00 | R$ 700,00 |
Os valores das mensalidades estão sujeitos a alterações de acordo com a legislação vigente.